Android Lenovo Vibe X2 mendukung jaringan 4G LTE membuat pengguna dapat terkoneksi dengan internet dengan kepepatan speed lumayan tinggi. Jaringan adalah 4G LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600, 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 dan 2G 850 / 900 / 1800 / 1900. maka pada Lenovo Vibe X2 ini telah dibekalkan dua slot SIM berjenis micro sehingga mendukung Dual SIM.
Android Lenovo Vibe X2 mempunyai lapisan layered design yang dapat menghasilkan kesan elegan. di layarnya terdapat tiga tombol touch dengan kapasitif untuk memudahkan menavigasi layarnya. dengan Bodi dimensi yang dibekalkan pada Lenovo Vibe X2 yaitu 140.2 mm x 68.6 mm serta memiliki ketebalan 7.3 mm. di bagian belakang tertanam kemera utama dengan ukuran kamera lensa 13 MP di dukung fitur auto focus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama dan HDR. Pada kamera berbekal lensa 5 MP digunakan untuk selfie dengan hasil gambar yang mengesankan.
Spesifikasi Lenovo Vibe X2 Maret 2016:
Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600, Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 140.2 x 68.6 x 7.3 mm |
Berat | 120 g |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.0, A2DP, microUSB v2.0 |
Memory Internal | 32 GB |
Memory Eksternal | – |
OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
Ram | 2 GB |
CPU | MediatTek MT6595m True8Core, Octa-core 2.0 GHz |
GPU | PowerVR G600 |
Kamera Belakang | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash, Features : Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video : 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery |
Fitur | Air gestures |
Untuk Harga Baru Android Lenovo Vibe X2 Rp. 4.500.000